Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 12.1 °C à 23:45 21.0 °C à 11:21 17.2 °C 1.4 km/h (14.8 km/h) 309 309 6.9 mm 82 % 1016.5 hPa
02 10.0 °C à 06:15 19.1 °C à 14:35 13.5 °C 1.3 km/h (14.8 km/h) 266 266 9.9 mm 91 % 1024.0 hPa
03 8.3 °C à 06:03 22.0 °C à 14:30 12.6 °C 0.6 km/h (13.3 km/h) 80 80 0.3 mm 93 % 1026.0 hPa
04 6.4 °C à 06:32 27.2 °C à 15:14 18.8 °C 2.8 km/h (22.0 km/h) 48 48 0.0 mm 53 % 1018.4 hPa
05 13.3 °C à 22:31 23.2 °C à 04:01 18.7 °C 1.7 km/h (22.0 km/h) 59 59 0.3 mm 63 % 1011.8 hPa
06 11.1 °C à 08:05 20.2 °C à 12:20 13.6 °C 1.2 km/h (13.3 km/h) 269 269 21.6 mm 90 % 1010.7 hPa
07 8.2 °C à 07:05 19.9 °C à 14:07 13.0 °C 0.7 km/h (11.2 km/h) 287 287 2.4 mm 90 % 1013.4 hPa
08 9.1 °C à 19:52 16.8 °C à 15:03 12.6 °C 0.9 km/h (11.2 km/h) 275 275 12.3 mm 97 % 1020.7 hPa
09 6.9 °C à 09:05 18.3 °C à 14:47 13.3 °C 1.2 km/h (7.2 km/h) 92 92 0.3 mm 87 % 1020.8 hPa
10 7.2 °C à 22:06 21.7 °C à 14:53 14.7 °C 0.8 km/h (9.7 km/h) 273 273 0.0 mm 80 % 1017.5 hPa
11 6.6 °C à 00:51 25.0 °C à 15:24 14.7 °C 1.1 km/h (25.6 km/h) 69 69 0.0 mm 81 % 1013.6 hPa
12 10.7 °C à 07:34 28.0 °C à 15:44 21.6 °C 2.7 km/h (25.6 km/h) 71 71 0.0 mm 44 % 1009.4 hPa
13 13.3 °C à 21:16 28.7 °C à 11:49 20.8 °C 1.3 km/h (22.0 km/h) 68 68 0.0 mm 59 % 1008.7 hPa
14 14.1 °C à 18:37 24.7 °C à 01:40 19.6 °C 2.6 km/h (28.1 km/h) 75 75 0.0 mm 60 % 1004.7 hPa
15 12.2 °C à 23:34 22.2 °C à 12:44 16.5 °C 1.5 km/h (22.0 km/h) 45 45 3.0 mm 68 % 1008.0 hPa
16 9.3 °C à 04:13 19.6 °C à 11:31 13.7 °C 0.8 km/h (20.9 km/h) 282 282 1.5 mm 84 % 1008.8 hPa
17 6.5 °C à 23:59 18.3 °C à 12:28 11.2 °C 0.3 km/h (7.2 km/h) 271 271 3.9 mm 94 % 1017.0 hPa
18 -0.1 °C à 23:25 15.1 °C à 15:39 5.1 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 105 105 0.0 mm 90 % 1024.6 hPa
19 -0.2 °C à 00:08 14.4 °C à 12:50 7.2 °C 0.7 km/h (7.2 km/h) 273 273 9.0 mm 89 % 1018.3 hPa
20 3.1 °C à 23:20 8.5 °C à 14:21 5.7 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) 282 282 12.0 mm 98 % 1020.1 hPa
21 -0.4 °C à 06:33 9.8 °C à 14:38 4.1 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) 256 256 4.2 mm 89 % 1028.8 hPa
22 -2.1 °C à 05:51 12.7 °C à 15:18 4.7 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) 60 60 1.2 mm 87 % 1029.5 hPa
23 6.6 °C à 00:00 16.6 °C à 15:11 12.7 °C 3.0 km/h (20.9 km/h) 272 272 8.7 mm 87 % 1019.0 hPa
24 7.2 °C à 23:42 14.5 °C à 02:19 11.5 °C 1.7 km/h (22.0 km/h) 274 274 14.4 mm 93 % 1009.7 hPa
25 5.4 °C à 19:55 9.6 °C à 14:12 7.9 °C 0.8 km/h (11.2 km/h) 272 272 22.5 mm 99 % 1017.6 hPa
26 0.7 °C à 23:53 11.9 °C à 13:05 6.4 °C 0.2 km/h (3.6 km/h) 202 202 3.0 mm 90 % 1028.4 hPa
27 -1.9 °C à 07:32 13.5 °C à 13:19 4.1 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 91 91 0.0 mm 91 % 1028.1 hPa
28 -0.7 °C à 05:40 14.7 °C à 14:51 5.7 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 91 91 0.0 mm 91 % 1024.8 hPa
29 2.7 °C à 09:15 14.2 °C à 15:23 11.2 °C 1.4 km/h (6.1 km/h) 95 95 0.0 mm 88 % 1015.5 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.1 °C 28.7 °C 12.2 °C 1.1 km/h (28.1 km/h) 137.4 mm 83 % 1017.7 hPa