Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 3.1 °C à 03:05 20.6 °C à 16:15 10.6 °C 1.9 km/h (25.6 km/h) 264 264 3.6 mm 77 % 1008.5 hPa
02 3.5 °C à 07:39 19.2 °C à 12:56 11.4 °C 2.1 km/h (28.1 km/h) 69 69 1.5 mm 75 % 1016.7 hPa
03 8.7 °C à 08:07 25.4 °C à 18:06 16.6 °C 1.1 km/h (14.8 km/h) 252 252 0.0 mm 67 % 1017.4 hPa
04 9.1 °C à 01:52 28.5 °C à 17:47 18.5 °C 1.4 km/h (17.3 km/h) 340 340 0.0 mm 62 % 1017.2 hPa
05 16.6 °C à 21:25 30.8 °C à 15:08 23.4 °C 2.3 km/h (24.5 km/h) 66 66 0.0 mm 40 % 1013.6 hPa
06 14.1 °C à 06:15 32.0 °C à 14:29 24.1 °C 2.5 km/h (31.7 km/h) 62 62 0.0 mm 40 % 1011.3 hPa
07 11.7 °C à 23:54 23.4 °C à 13:37 16.1 °C 1.5 km/h (24.5 km/h) 257 257 0.0 mm 84 % 1015.9 hPa
08 8.8 °C à 22:48 27.9 °C à 14:36 14.3 °C 2.3 km/h (24.5 km/h) 265 265 15.6 mm 85 % 1011.8 hPa
09 6.2 °C à 05:55 15.4 °C à 17:02 9.5 °C 2.9 km/h (18.4 km/h) 256 256 15.9 mm 93 % 1029.3 hPa
10 4.4 °C à 06:28 18.9 °C à 17:02 10.2 °C 0.7 km/h (11.2 km/h) 231 231 0.3 mm 88 % 1035.3 hPa
11 4.5 °C à 07:38 24.5 °C à 18:03 12.7 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 99 99 0.0 mm 83 % 1035.6 hPa
12 5.2 °C à 07:18 30.2 °C à 16:51 15.5 °C 0.7 km/h (7.2 km/h) 86 86 0.0 mm 80 % 1032.4 hPa
13 7.9 °C à 07:33 33.5 °C à 16:37 18.4 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 40 40 0.0 mm 77 % 1028.6 hPa
14 8.4 °C à 07:06 30.8 °C à 17:45 17.3 °C 1.1 km/h (13.3 km/h) 314 314 0.0 mm 81 % 1025.7 hPa
15 10.7 °C à 23:56 15.4 °C à 15:41 13.1 °C 2.2 km/h (14.8 km/h) 240 240 0.3 mm 94 % 1027.2 hPa
16 8.8 °C à 23:58 15.3 °C à 15:08 11.0 °C 1.3 km/h (13.3 km/h) 267 267 8.1 mm 94 % 1025.4 hPa
17 8.2 °C à 22:11 17.7 °C à 16:09 10.8 °C 1.1 km/h (14.8 km/h) 261 261 4.5 mm 90 % 1023.4 hPa
18 5.8 °C à 23:56 18.4 °C à 16:19 10.4 °C 0.6 km/h (13.3 km/h) 269 269 2.7 mm 92 % 1024.4 hPa
19 2.4 °C à 06:05 25.0 °C à 18:30 11.1 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) 269 269 0.0 mm 77 % 1024.2 hPa
20 2.3 °C à 07:19 24.1 °C à 16:20 11.4 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) 340 340 0.0 mm 80 % 1022.9 hPa
21 2.0 °C à 07:13 22.1 °C à 16:55 9.9 °C 1.0 km/h (13.3 km/h) 295 295 0.0 mm 77 % 1023.6 hPa
22 1.6 °C à 07:32 17.9 °C à 15:41 9.0 °C 0.3 km/h (13.3 km/h) 283 283 0.0 mm 74 % 1025.3 hPa
23 4.2 °C à 02:59 16.4 °C à 16:43 7.5 °C 0.5 km/h (11.2 km/h) 296 296 6.0 mm 89 % 1023.5 hPa
24 1.3 °C à 03:38 11.1 °C à 19:54 6.7 °C 0.5 km/h (13.3 km/h) 293 293 5.4 mm 99 % 1023.3 hPa
25 7.0 °C à 00:03 16.5 °C à 16:00 10.0 °C 1.0 km/h (13.3 km/h) 295 295 3.9 mm 95 % 1014.0 hPa
26 6.5 °C à 04:55 8.2 °C à 02:59 7.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.3 mm 99 % 1010.0 hPa
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.3 °C 33.5 °C 13 °C 1.2 km/h (31.7 km/h) 68.1 mm 80.5 % 1021.8 hPa