Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour septembre 2019
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.2 km/h (17.3 km/h) 333 333 0.0 mm N/A % 1010.0 hPa
02 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.3 km/h (14.8 km/h) 274 274 0.0 mm N/A % 1014.5 hPa
03 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.0 km/h (15.1 km/h) 52 52 0.0 mm N/A % 1015.3 hPa
04 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.8 km/h (19.1 km/h) 321 321 0.0 mm N/A % 1013.6 hPa
05 20.9 C 11:55 28.5 C 16:50 25.7 C 2.5 km/h (16.9 km/h) 341 341 0.0 mm 38 % 1016.5 hPa
06 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.9 km/h (16.2 km/h) 357 357 0.0 mm N/A % 1016.5 hPa
07 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.1 km/h (18.0 km/h) 327 327 0.0 mm N/A % 1015.9 hPa
08 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.3 km/h (17.6 km/h) 332 332 0.0 mm N/A % 1012.7 hPa
09 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.4 km/h (18.4 km/h) 320 320 0.0 mm N/A % 1009.0 hPa
10 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 3.5 km/h (19.8 km/h) 247 247 0.0 mm N/A % 1007.5 hPa
11 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.2 km/h (14.0 km/h) 343 343 0.0 mm N/A % 1017.2 hPa
12 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.6 km/h (13.0 km/h) 94 94 0.0 mm N/A % 1021.6 hPa
13 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.6 km/h (11.2 km/h) 289 289 0.0 mm N/A % 1019.7 hPa
14 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.8 km/h (10.4 km/h) 317 317 0.0 mm N/A % 1015.8 hPa
15 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.9 km/h (14.0 km/h) 307 307 0.0 mm N/A % 1012.6 hPa
16 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.4 km/h (11.9 km/h) 295 295 0.0 mm N/A % 1010.7 hPa
17 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.7 km/h (13.3 km/h) 266 266 0.0 mm N/A % 1008.5 hPa
18 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.4 km/h (19.1 km/h) 317 317 0.0 mm N/A % 1008.2 hPa
19 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.6 km/h (11.2 km/h) 190 190 0.0 mm N/A % 1009.9 hPa
20 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.5 km/h (11.9 km/h) 46 46 0.0 mm N/A % 1005.8 hPa
21 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.7 km/h (14.8 km/h) 200 200 0.0 mm N/A % 1001.3 hPa
22 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.6 km/h (17.6 km/h) 277 277 0.0 mm N/A % 1004.2 hPa
23 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.7 km/h (11.2 km/h) 251 251 0.0 mm N/A % 1009.7 hPa
24 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 3.0 km/h (22.0 km/h) 295 295 0.0 mm N/A % 1006.5 hPa
25 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.8 km/h (14.0 km/h) 239 239 0.0 mm N/A % 1009.9 hPa
26 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.0 km/h (13.0 km/h) 295 295 0.0 mm N/A % 1010.5 hPa
27 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.3 km/h (22.0 km/h) 322 322 0.0 mm N/A % 1011.1 hPa
28 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.0 km/h (13.0 km/h) 285 285 0.0 mm N/A % 1012.1 hPa
29 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.2 km/h (19.1 km/h) 316 316 0.0 mm N/A % 1007.6 hPa
30 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.6 km/h (14.8 km/h) 208 208 0.0 mm N/A % 1008.2 hPa
Total 20.9 C N/A C 0.9 C 2.2 km/h (22.0 km/h) 0 mm 1.3 % 1011.4 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`