Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour octobre 2019
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.8 km/h (20.2 km/h) 292 292 0.0 mm N/A % 1004.6 hPa
02 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 3.5 km/h (19.1 km/h) 235 235 0.0 mm N/A % 1009.7 hPa
03 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 0.7 km/h (10.4 km/h) 237 237 0.0 mm N/A % 1011.3 hPa
04 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.4 km/h (13.7 km/h) 264 264 0.0 mm N/A % 1010.3 hPa
05 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 0.4 km/h (8.6 km/h) 206 206 0.0 mm N/A % 1010.4 hPa
06 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 0.1 km/h (5.4 km/h) 277 277 0.0 mm N/A % 1012.5 hPa
07 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 0.0 km/h (2.2 km/h) 207 207 0.0 mm N/A % 1013.4 hPa
08 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 1.5 km/h (14.8 km/h) 303 303 0.0 mm N/A % 1010.0 hPa
09 N/A C 0 N/A C 0 N/A C 2.0 km/h (18.4 km/h) 224 224 0.0 mm N/A % 1013.0 hPa
10 10.2 C 23:57 27.6 C 15:04 19.8 C 1.5 km/h (12.2 km/h) 213 213 0.0 mm 60 % 1014.3 hPa
11 7.8 C 07:04 34.5 C 15:05 17.5 C 0.7 km/h (7.2 km/h) 223 223 0.0 mm 78 % 1008.4 hPa
12 15.1 C 02:15 27.4 C 12:59 20.9 C 2.7 km/h (17.6 km/h) 240 240 0.0 mm 74 % 1004.0 hPa
13 15.1 C 08:30 34.2 C 12:46 23.6 C 3.2 km/h (20.9 km/h) 205 205 0.0 mm 54 % 1002.3 hPa
14 13.1 C 06:36 30.3 C 14:50 18.9 C 2.9 km/h (29.9 km/h) 224 224 0.0 mm 72 % 999.4 hPa
15 10.4 C 05:18 22.4 C 17:36 14.3 C 3.2 km/h (14.0 km/h) 221 221 0.0 mm 74 % 1008.3 hPa
16 10.2 C 02:03 26.1 C 15:53 18.3 C 4.2 km/h (23.0 km/h) 209 209 0.0 mm 50 % 1006.4 hPa
17 13.6 C 08:32 27.9 C 14:54 17.9 C 1.7 km/h (16.2 km/h) 221 221 0.0 mm 74 % 1005.6 hPa
18 12.7 C 23:19 19.3 C 15:19 15.3 C 0.0 km/h (4.0 km/h) 206 206 0.0 mm 88 % 1006.3 hPa
19 13.1 C 00:00 27.0 C 15:16 17.0 C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 84 % 998.2 hPa
20 11.5 C 23:56 22.7 C 12:23 15.5 C 3.1 km/h (20.5 km/h) 258 258 0.0 mm 79 % 998.6 hPa
21 8.6 C 08:35 21.9 C 15:49 12.8 C 1.4 km/h (9.0 km/h) 202 202 0.0 mm 84 % 1010.2 hPa
22 8.1 C 05:20 12.0 C 13:07 10.1 C 0.4 km/h (6.1 km/h) 285 285 0.0 mm 95 % 1009.4 hPa
23 9.8 C 08:15 18.2 C 13:19 13.2 C 0.9 km/h (10.1 km/h) 338 338 0.0 mm 90 % 998.7 hPa
24 10.3 C 00:28 18.9 C 15:42 14.2 C 3.0 km/h (24.5 km/h) 209 209 0.0 mm 81 % 1007.0 hPa
25 8.0 C 08:26 27.2 C 15:08 14.9 C 0.9 km/h (10.8 km/h) 174 174 0.0 mm 83 % 1013.1 hPa
26 6.9 C 07:39 32.1 C 14:16 15.3 C 0.8 km/h (9.4 km/h) 200 200 0.0 mm 83 % 1009.7 hPa
27 7.9 C 06:29 32.1 C 14:03 15.8 C 0.6 km/h (6.5 km/h) 202 202 0.0 mm 83 % 1009.7 hPa
28 11.5 C 23:55 26.7 C 15:44 15.8 C 0.5 km/h (7.9 km/h) 208 208 0.0 mm 88 % 1007.0 hPa
29 9.9 C 07:24 27.2 C 13:14 15.6 C 1.4 km/h (16.2 km/h) 306 306 0.0 mm 84 % 1008.4 hPa
30 9.6 C 07:20 27.5 C 13:01 16.1 C 0.7 km/h (6.1 km/h) 198 198 0.0 mm 85 % 1010.5 hPa
31 11.1 C 22:50 23.3 C 14:11 16.9 C 1.5 km/h (12.6 km/h) 255 255 0.0 mm 86 % 1012.8 hPa
Total 6.9 C N/A C 11.6 C 1.5 km/h (29.9 km/h) 0 mm 55.8 % 1007.9 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`