Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2022
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 1.2 °C à 06:52 20.8 °C à 15:22 10.4 °C 1.1 km/h (11.2 km/h) 103 103 0.0 mm 73 % 1025.2 hPa
02 6.5 °C à 22:54 14.4 °C à 11:04 10.4 °C 1.2 km/h (11.2 km/h) 253 253 3.9 mm 89 % 1022.7 hPa
03 3.3 °C à 05:20 17.5 °C à 12:40 9.3 °C 2.0 km/h (13.3 km/h) 264 264 7.8 mm 90 % 1018.1 hPa
04 6.5 °C à 23:55 13.4 °C à 16:03 9.3 °C 2.2 km/h (17.3 km/h) 270 270 8.1 mm 87 % 1023.1 hPa
05 4.5 °C à 07:48 12.4 °C à 14:57 7.4 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) 232 232 1.8 mm 91 % 1022.1 hPa
06 4.9 °C à 07:55 13.5 °C à 13:45 7.7 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 239 239 0.0 mm 83 % 1020.4 hPa
07 2.2 °C à 07:15 15.7 °C à 15:50 8.2 °C 0.9 km/h (25.6 km/h) 102 102 0.0 mm 83 % 1017.1 hPa
08 3.5 °C à 23:57 14.6 °C à 17:14 9.7 °C 1.0 km/h (18.4 km/h) 61 61 1.8 mm 77 % 1017.1 hPa
09 1.8 °C à 05:22 19.5 °C à 14:29 10.2 °C 1.8 km/h (25.6 km/h) 95 95 0.6 mm 74 % 1020.4 hPa
10 8.7 °C à 07:39 19.8 °C à 15:59 13.2 °C 1.3 km/h (17.3 km/h) 92 92 3.3 mm 75 % 1018.5 hPa
11 8.7 °C à 23:37 18.3 °C à 14:44 14.3 °C 2.8 km/h (22.0 km/h) 81 81 6.3 mm 62 % 1012.7 hPa
12 5.9 °C à 08:39 17.6 °C à 16:39 10.9 °C 1.7 km/h (13.3 km/h) 101 101 7.8 mm 83 % 1015.1 hPa
13 5.6 °C à 23:59 17.9 °C à 16:14 10.7 °C 2.0 km/h (17.3 km/h) 261 261 12.3 mm 74 % 1015.1 hPa
14 3.5 °C à 03:49 10.4 °C à 15:06 6.7 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 97 97 0.9 mm 91 % 1019.4 hPa
15 7.0 °C à 00:46 19.9 °C à 15:26 12.0 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 104 104 0.0 mm 88 % 1018.6 hPa
16 8.8 °C à 06:43 14.9 °C à 12:59 11.5 °C 1.9 km/h (22.0 km/h) 269 269 2.4 mm 96 % 1021.0 hPa
17 8.4 °C à 23:54 11.3 °C à 00:05 9.7 °C 2.7 km/h (13.3 km/h) 267 267 54.9 mm 99 % 1028.7 hPa
18 5.7 °C à 00:00 11.2 °C à 14:41 8.4 °C 0.2 km/h (3.6 km/h) 208 208 1.2 mm 95 % 1030.6 hPa
19 3.5 °C à 06:53 20.5 °C à 16:16 10.2 °C 0.7 km/h (13.3 km/h) 106 106 0.0 mm 89 % 1027.0 hPa
20 6.6 °C à 01:07 21.6 °C à 15:21 12.4 °C 1.3 km/h (20.9 km/h) 88 88 0.0 mm 78 % 1024.0 hPa
21 5.8 °C à 05:53 22.2 °C à 13:41 12.4 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 99 99 0.0 mm 83 % 1023.7 hPa
22 5.4 °C à 04:40 20.8 °C à 13:16 12.0 °C 1.1 km/h (14.8 km/h) 90 90 0.0 mm 76 % 1024.4 hPa
23 5.4 °C à 07:05 20.9 °C à 13:58 12.8 °C 2.4 km/h (28.1 km/h) 88 88 0.0 mm 60 % 1025.1 hPa
24 3.1 °C à 07:19 20.6 °C à 14:15 11.2 °C 1.6 km/h (13.3 km/h) 93 93 0.0 mm 76 % 1025.0 hPa
25 7.2 °C à 02:41 21.2 °C à 13:36 12.6 °C 0.4 km/h (7.2 km/h) 96 96 0.0 mm 78 % 1022.4 hPa
26 4.7 °C à 06:38 22.8 °C à 15:54 13.1 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) 99 99 0.0 mm 75 % 1021.5 hPa
27 6.0 °C à 07:46 22.5 °C à 15:25 13.6 °C 1.2 km/h (9.7 km/h) 91 91 0.0 mm 73 % 1024.2 hPa
28 5.8 °C à 07:40 22.6 °C à 17:31 13.2 °C 1.0 km/h (9.7 km/h) 98 98 0.0 mm 76 % 1021.1 hPa
29 8.2 °C à 03:46 12.5 °C à 03:25 8.9 °C 0.0 km/h (3.6 km/h) 108 108 0.0 mm 85 % 1014.9 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.2 °C 22.8 °C 10.8 °C 1.2 km/h (28.1 km/h) 113.1 mm 81.3 % 1021.4 hPa