Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour septembre 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 13.9 °C à 03:27 23.5 °C à 14:21 16.9 °C 1.1 km/h (17.3 km/h) 272 272 0.9 mm 91 % 1016.4 hPa
02 15.0 °C à 08:35 27.3 °C à 16:31 21.1 °C 1.4 km/h (17.3 km/h) 283 283 0.0 mm 75 % 1017.5 hPa
03 12.6 °C à 07:42 34.2 °C à 15:43 21.9 °C 1.6 km/h (14.8 km/h) 273 273 0.0 mm 77 % 1014.9 hPa
04 13.3 °C à 23:47 25.7 °C à 16:39 19.9 °C 1.6 km/h (13.3 km/h) 267 267 0.6 mm 86 % 1021.1 hPa
05 11.3 °C à 07:40 28.7 °C à 17:19 17.6 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 93 93 0.0 mm 88 % 1023.4 hPa
06 14.4 °C à 02:40 36.1 °C à 14:57 24.5 °C 1.1 km/h (11.2 km/h) 72 72 0.0 mm 78 % 1014.2 hPa
07 20.1 °C à 23:42 31.0 °C à 11:36 25.6 °C 2.2 km/h (13.3 km/h) 295 295 0.0 mm 70 % 1015.9 hPa
08 14.9 °C à 22:44 18.8 °C à 05:17 16.6 °C 0.2 km/h (7.2 km/h) 261 261 13.5 mm 99 % 1021.8 hPa
09 12.0 °C à 23:54 24.6 °C à 15:39 16.8 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 342 342 0.0 mm 89 % 1019.9 hPa
10 9.7 °C à 05:41 23.0 °C à 11:58 15.2 °C 0.9 km/h (13.3 km/h) 286 286 7.8 mm 96 % 1015.9 hPa
11 14.9 °C à 05:12 25.4 °C à 14:35 21.0 °C 1.6 km/h (11.2 km/h) 270 270 0.6 mm 78 % 1021.8 hPa
12 15.4 °C à 04:58 21.4 °C à 13:44 17.5 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 302 302 1.2 mm 95 % 1023.7 hPa
13 14.8 °C à 22:55 23.2 °C à 16:56 18.9 °C 0.1 km/h (3.6 km/h) 315 315 0.0 mm 89 % 1021.7 hPa
14 12.8 °C à 02:40 28.4 °C à 16:21 22.9 °C 1.5 km/h (13.3 km/h) 261 261 0.0 mm 83 % 1023.6 hPa
15 18.4 °C à 00:00 18.4 °C à 00:00 18.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 99 % 1024.8 hPa
16 -40.0 °C à 07:10 22.5 °C à 16:20 15.3 °C 17.5 km/h (935.6 km/h) 221 221 0.0 mm 72 % 1026.2 hPa
17 11.3 °C à 06:40 34.7 °C à 16:31 20.1 °C 0.4 km/h (6.1 km/h) 103 103 0.0 mm 85 % 1024.2 hPa
18 13.7 °C à 05:46 35.1 °C à 17:16 23.8 °C 0.6 km/h (7.2 km/h) 97 97 0.0 mm 79 % 1022.9 hPa
19 15.4 °C à 07:57 37.1 °C à 16:00 23.4 °C 0.3 km/h (7.2 km/h) 171 171 0.0 mm 87 % 1020.6 hPa
20 17.0 °C à 23:41 34.5 °C à 14:16 23.0 °C 1.3 km/h (17.3 km/h) 279 279 1.8 mm 84 % 1019.3 hPa
21 12.1 °C à 23:25 16.7 °C à 00:15 14.5 °C 0.3 km/h (7.2 km/h) 291 291 20.1 mm 99 % 1020.4 hPa
22 10.5 °C à 06:38 19.3 °C à 15:14 13.1 °C 0.8 km/h (13.3 km/h) 290 290 26.7 mm 97 % 1020.3 hPa
23 8.8 °C à 23:21 19.7 °C à 13:27 13.1 °C 0.3 km/h (7.2 km/h) 243 243 3.3 mm 89 % 1025.0 hPa
24 7.1 °C à 06:23 22.3 °C à 17:01 13.1 °C 0.1 km/h (6.1 km/h) 252 252 0.0 mm 88 % 1025.2 hPa
25 7.9 °C à 04:48 19.7 °C à 15:58 13.1 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 337 337 0.0 mm 92 % 1023.8 hPa
26 8.2 °C à 02:05 21.5 °C à 13:06 11.3 °C 0.1 km/h (3.6 km/h) 87 87 0.0 mm 95 % 1022.4 hPa
27 7.6 °C à 07:32 22.0 °C à 12:25 11.9 °C 0.2 km/h (6.1 km/h) 103 103 0.0 mm 95 % 1019.5 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 11.3 °C à 23:40 17.6 °C à 19:22 13.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 96 % 1025.9 hPa
Total -40.0 °C 37.1 °C 18 °C 1.3 km/h (935.6 km/h) 76.5 mm 87.5 % 1021.2 hPa